USA
Circuit of the Americas
5.513 км · ⏱️ 1:36.169 (Charles Leclerc)
Следващо състезание: 25.10.2026
5.513 км
Дължина
20
Завои
Постоянна
Тип
2012
Първо Гран При
14
Състезания
Технически данни
5.513 км
Дължина
56
Обиколки
20
Завои
1015 м
Най-дълга права
41 м
Денивелация
Постоянен
Тип
9
Бързи завои
6
Средни завои
5
Бавни завои
⏱️ Рекорд на пистата
1:36.169
Charles Leclerc · 2019
Сцепление
Средно
Изпреварване
Средна
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Люис ХамилтънHAM | 5 | 3 | 13 |
| 2 | Макс ВерстапенVER | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Себастиан ФетелVET | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Валтери БотасBOT | 1 | 1 | 11 |
| 5 | Шарл ЛьоклерLEC | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Кими РайконенRAI | 1 | 0 | 8 |
| 7 | Нико РозбергROS | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Карлос СайнцSAI | 0 | 1 | 10 |
| 9 | Ландо НорисNOR | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Фернандо АлонсоALO | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Серхио ПересPER | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Нико ХюлкенбергHUL | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Даниел РикардоRIC | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Естебан ОконOCO | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Ланс СтролSTR | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Ромен ГрожанGRO | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Кевин МагнусенMAG | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Пиер ГаслиGAS | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Джордж РъселRUS | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Фелипе МасаMAS | 0 | 0 | 6 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Люис Хамилтън
5×
Най-много pole
Люис Хамилтън
3×
Най-много най-бързи обиколки
Себастиан Фетел
5×
Най-дълга серия победи
Люис Хамилтън
4×
Първи победител
Люис Хамилтън
2012
Последен победител
Макс Верстапен
2025
Pole → победа
46.2%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2
Последни победители
| 2025 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2024 | Шарл Льоклер | Ferrari |
| 2023 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2022 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2021 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2019 | Валтери Ботас | Mercedes |
| 2018 | Кими Райконен | Ferrari |
| 2017 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2016 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2015 | Люис Хамилтън | Mercedes |
Последно състезание 2025
| P1 | Макс Верстапен | Red Bull |
| P2 | Ландо Норис | McLaren |
| P3 | Шарл Льоклер | Ferrari |
| P4 | Люис Хамилтън | Ferrari |
| P5 | Оскар Пиастри | McLaren |