Brazil
Autódromo José Carlos Pace
4.309 км · ⏱️ 1:10.540 (Valtteri Bottas)
Следващо състезание: 08.11.2026
4.309 км
Дължина
15
Завои
Постоянна
Тип
1973
Първо Гран При
43
Състезания
Технически данни
4.309 км
Дължина
71
Обиколки
15
Завои
700 м
Най-дълга права
43 м
Денивелация
Постоянен
Тип
6
Бързи завои
4
Средни завои
5
Бавни завои
⏱️ Рекорд на пистата
1:10.540
Valtteri Bottas · 2018
Сцепление
Средно
Изпреварване
Средна
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаел ШумахерMSC | 4 | 1 | 18 |
| 2 | Люис ХамилтънHAM | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Себастиан ФетелVET | 3 | 2 | 15 |
| 4 | Макс ВерстапенVER | 3 | 2 | 10 |
| 5 | Фелипе МасаMAS | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Мика Хакинен | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Айртон Сена | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Нико РозбергROS | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Емерсон Фитипалди | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Хуан Пабло МонтояMON | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Марк УебърWEB | 2 | 0 | 12 |
| 12 | Деймън Хил | 1 | 2 | 7 |
| 13 | Ландо НорисNOR | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Жак ВилньовVIL | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Джордж РъселRUS | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Jacques Laffite | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Ален Прост | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Найджъл Менсъл | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Дженсън БътънBUT | 1 | 0 | 17 |
| 20 | Кими РайконенRAI | 1 | 0 | 17 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Мик Шумахер
4×
Най-много pole
Айртон Сена
3×
Най-много най-бързи обиколки
Люис Хамилтън
4×
Най-дълга серия победи
Емерсон Фитипалди
2×
Първи победител
Емерсон Фитипалди
1973
Последен победител
Ландо Норис
2025
Pole → победа
45.2%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2.7
Последни победители
| 2025 | Ландо Норис | McLaren |
| 2024 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2023 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2022 | Джордж Ръсел | Mercedes |
| 2021 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2019 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2018 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2017 | Себастиан Фетел | Ferrari |
| 2016 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2015 | Нико Розберг | Mercedes |
Последно състезание 2025
| P1 | Ландо Норис | McLaren |
| P2 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |
| P3 | Макс Верстапен | Red Bull |
| P4 | Джордж Ръсел | Mercedes |
| P5 | Оскар Пиастри | McLaren |