Long Beach
USA
Long Beach
Последно състезание: 27.03.1983
—
Дължина
—
Завои
—
Тип
1976
Първо Гран При
8
Състезания
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Карлос Ройтеман | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Клей Регацони | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Жил Вилньов | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Нелсън Пикет | 1 | 1 | 5 |
| 6 | John Watson | 1 | 0 | 8 |
| 7 | Марио Андрети | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Алън Джоунс | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Рикардо Патрезе | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Patrick Tambay | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Andrea de Cesaris | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Jacques Laffite | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Jochen Mass | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Емерсон Фитипалди | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Patrick Depailler | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Джоди Шектър | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Рене Арну | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Дидие Пирони | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Elio de Angelis | 0 | 0 | 5 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
—
Най-много pole
Клей Регацони
1×
Най-много най-бързи обиколки
—
Най-дълга серия победи
Клей Регацони
1×
Първи победител
Клей Регацони
1976
Последен победител
John Watson
1983
Pole → победа
50%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P4
Последни победители
| 1983 | John Watson | McLaren |
| 1982 | Ники Лауда | McLaren |
| 1981 | Алън Джоунс | Williams |
| 1980 | Нелсън Пикет | Brabham |
| 1979 | Жил Вилньов | Ferrari |
| 1978 | Карлос Ройтеман | Ferrari |
| 1977 | Марио Андрети | Team Lotus |
| 1976 | Клей Регацони | Ferrari |
Последно състезание 1983
| P1 | John Watson | McLaren |
| P2 | Ники Лауда | McLaren |
| P3 | Рене Арну | Ferrari |
| P4 | Jacques Laffite | Williams |
| P5 | Marc Surer | Arrows |