Singapore
Marina Bay Street Circuit
4.94 км
Следващо състезание: 11.10.2026
4.94 км
Дължина
19
Завои
Улична
Тип
2008
Първо Гран При
17
Състезания
Технически данни
4.94 км
Дължина
62
Обиколки
19
Завои
832 м
Най-дълга права
5 м
Денивелация
Уличен
Тип
6
Бързи завои
6
Средни завои
7
Бавни завои
Сцепление
Средно
Изпреварване
Висока
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиан ФетелVET | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Люис ХамилтънHAM | 4 | 4 | 16 |
| 3 | Фернандо АлонсоALO | 2 | 1 | 15 |
| 4 | Карлос СайнцSAI | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Нико РозбергROS | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Ландо НорисNOR | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Джордж РъселRUS | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Серхио ПересPER | 1 | 0 | 12 |
| 9 | Шарл ЛьоклерLEC | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Фелипе МасаMAS | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Нико ХюлкенбергHUL | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Даниел РикардоRIC | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Валтери БотасBOT | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Кими РайконенRAI | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Макс ВерстапенVER | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Дженсън БътънBUT | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Ромен ГрожанGRO | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Кевин МагнусенMAG | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Естебан ОконOCO | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Ланс СтролSTR | 0 | 0 | 7 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Себастиан Фетел
5×
Най-много pole
Люис Хамилтън
4×
Най-много най-бързи обиколки
Люис Хамилтън
4×
Най-дълга серия победи
Себастиан Фетел
3×
Първи победител
Фернандо Алонсо
2008
Последен победител
Джордж Ръсел
2025
Pole → победа
68.8%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2.4
Последни победители
| 2025 | Джордж Ръсел | Mercedes |
| 2024 | Ландо Норис | McLaren |
| 2023 | Карлос Сайнц | Ferrari |
| 2022 | Серхио Перес | Red Bull |
| 2019 | Себастиан Фетел | Ferrari |
| 2018 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2017 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2016 | Нико Розберг | Mercedes |
| 2015 | Себастиан Фетел | Ferrari |
| 2014 | Люис Хамилтън | Mercedes |
Последно състезание 2025
| P1 | Джордж Ръсел | Mercedes |
| P2 | Макс Верстапен | Red Bull |
| P3 | Ландо Норис | McLaren |
| P4 | Оскар Пиастри | McLaren |
| P5 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |