Mexico
Autódromo Hermanos Rodríguez
4.304 км · ⏱️ 1:17.774 (Valtteri Bottas)
Следващо състезание: 01.11.2026
4.304 км
Дължина
17
Завои
Постоянна
Тип
1963
Първо Гран При
26
Състезания
Технически данни
4.304 км
Дължина
71
Обиколки
17
Завои
1200 м
Най-дълга права
10 м
Денивелация
Постоянен
Тип
6
Бързи завои
5
Средни завои
6
Бавни завои
⏱️ Рекорд на пистата
1:17.774
Valtteri Bottas · 2021
Сцепление
Ниско
Изпреварване
Средна
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс ВерстапенVER | 5 | 1 | 10 |
| 2 | Джим Кларк | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Найджъл Менсъл | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Люис ХамилтънHAM | 2 | 1 | 10 |
| 5 | Ален Прост | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Айртон Сена | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Карлос СайнцSAI | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Джон Съртис | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Рикардо Патрезе | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Герхард Бергер | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Ландо НорисNOR | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Нико РозбергROS | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Греъм Хил | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Dan Gurney | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Дени Хълм | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Richie Ginther | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Jacky Ickx | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Шарл ЛьоклерLEC | 0 | 2 | 7 |
| 19 | Валтери БотасBOT | 0 | 1 | 9 |
| 20 | Джак Брабам | 0 | 1 | 8 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Макс Верстапен
5×
Най-много pole
Джим Кларк
4×
Най-много най-бързи обиколки
Валтери Ботас
2×
Най-дълга серия победи
Макс Верстапен
3×
Първи победител
Джим Кларк
1963
Последен победител
Ландо Норис
2025
Pole → победа
48%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2.4
Последни победители
| 2025 | Ландо Норис | McLaren |
| 2024 | Карлос Сайнц | Ferrari |
| 2023 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2022 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2021 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2019 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2018 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2017 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2016 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2015 | Нико Розберг | Mercedes |
Последно състезание 2025
| P1 | Ландо Норис | McLaren |
| P2 | Шарл Льоклер | Ferrari |
| P3 | Макс Верстапен | Red Bull |
| P4 | Оливър Беърман | Haas F1 Team |
| P5 | Оскар Пиастри | McLaren |