Malaysia
Sepang International Circuit
Последно състезание: 04.10.2026
—
Дължина
—
Завои
—
Тип
1999
Първо Гран при
20
Състезания
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Стартове |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастиан ФетелVET | 4 | 2 | 10 |
| 2 | Михаел ШумахерMSC | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Фернандо АлонсоALO | 3 | 2 | 17 |
| 4 | Макс ВерстапенVER | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Кими РайконенRAI | 2 | 0 | 15 |
| 6 | Люис ХамилтънHAM | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Дженсън БътънBUT | 1 | 1 | 17 |
| 8 | Джанкарло ФизикелаFIS | 1 | 1 | 11 |
| 9 | Ралф ШумахерSCH | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Даниел РикардоRIC | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Еди Ървайн | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Фелипе МасаMAS | 0 | 2 | 15 |
| 13 | Марк УебърWEB | 0 | 1 | 12 |
| 14 | Рубенс БарикелоBAR | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Ярно ТрулиTRU | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Ник ХайдфелдHEI | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Нико РозбергROS | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Дейвид КултардCOU | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Нико ХюлкенбергHUL | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Серхио ПересPER | 0 | 0 | 8 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Себастиан Фетел
4×
Най-много pole
Михаел Шумахер
5×
Най-много най-бързи обиколки
Кими Райконен
2×
Най-дълга серия победи
Михаел Шумахер
2×
Първи победител
Еди Ървайн
1999
Последен победител
Макс Верстапен
2026
Pole → победа
50%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2.4
Последни победители
| 2026 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2017 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2016 | Даниел Рикардо | Red Bull |
| 2015 | Себастиан Фетел | Ferrari |
| 2014 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2013 | Себастиан Фетел | Red Bull |
| 2012 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 2011 | Себастиан Фетел | Red Bull |
| 2010 | Себастиан Фетел | Red Bull |
| 2009 | Дженсън Бътън | Brawn |
Последно състезание 2026
| P1 | Макс Верстапен | Red Bull |
| P2 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |
| P3 | Люис Хамилтън | Ferrari |
| P4 | Шарл Льоклер | Ferrari |
| P5 | Исак Хаджар | Red Bull |