Japan
Suzuka Circuit
5.807 км · ⏱️ 1:30.983 (Lewis Hamilton)
Последно състезание: 29.03.2026
5.807 км
Дължина
18
Завои
Постоянна
Тип
1987
Първо Гран При
36
Състезания
Технически данни
5.807 км
Дължина
53
Обиколки
18
Завои
1200 м
Най-дълга права
40 м
Денивелация
Постоянен
Тип
8
Бързи завои
6
Средни завои
4
Бавни завои
⏱️ Рекорд на пистата
1:30.983
Lewis Hamilton · 2019
Сцепление
Високо
Изпреварване
Средна
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаел ШумахерMSC | 6 | 8 | 19 |
| 2 | Себастиан ФетелVET | 4 | 5 | 12 |
| 3 | Макс ВерстапенVER | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Люис ХамилтънHAM | 4 | 2 | 16 |
| 5 | Айртон Сена | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Герхард Бергер | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Мика Хакинен | 2 | 0 | 11 |
| 8 | Деймън Хил | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Нико РозбергROS | 1 | 3 | 9 |
| 10 | Рубенс БарикелоBAR | 1 | 1 | 17 |
| 11 | Андреа Кими АнтонелиANT | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Фернандо АлонсоALO | 1 | 0 | 20 |
| 13 | Дженсън БътънBUT | 1 | 0 | 15 |
| 14 | Кими РайконенRAI | 1 | 0 | 15 |
| 15 | Валтери БотасBOT | 1 | 0 | 11 |
| 16 | Рикардо Патрезе | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Нелсън Пикет | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Alessandro Nannini | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Жак ВилньовVIL | 0 | 2 | 9 |
| 20 | Фелипе МасаMAS | 0 | 1 | 12 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Мик Шумахер
6×
Най-много pole
Михаел Шумахер
8×
Най-много най-бързи обиколки
Марк Уебър
3×
Най-дълга серия победи
Макс Верстапен
4×
Първи победител
Герхард Бергер
1987
Последен победител
Андреа Кими Антонели
2026
Pole → победа
55.6%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2.2
Последни победители
| 2026 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |
| 2025 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2024 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2023 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2022 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2019 | Валтери Ботас | Mercedes |
| 2018 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2017 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2016 | Нико Розберг | Mercedes |
| 2015 | Люис Хамилтън | Mercedes |
Последно състезание 2026
| P1 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |
| P2 | Оскар Пиастри | McLaren |
| P3 | Шарл Льоклер | Ferrari |
| P4 | Джордж Ръсел | Mercedes |
| P5 | Ландо Норис | McLaren |