Canada
Circuit Gilles Villeneuve
4.361 км · ⏱️ 1:13.078 (Valtteri Bottas)
Последно състезание: 24.05.2026
4.361 км
Дължина
14
Завои
Полу-улична
Тип
1978
Първо Гран При
45
Състезания
Технически данни
4.361 км
Дължина
70
Обиколки
14
Завои
1050 м
Най-дълга права
5 м
Денивелация
Хибриден
Тип
5
Бързи завои
4
Средни завои
5
Бавни завои
⏱️ Рекорд на пистата
1:13.078
Valtteri Bottas · 2019
Сцепление
Ниско
Изпреварване
Средна
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаел ШумахерMSC | 7 | 6 | 18 |
| 2 | Люис ХамилтънHAM | 7 | 6 | 17 |
| 3 | Нелсън Пикет | 3 | 3 | 13 |
| 4 | Макс ВерстапенVER | 3 | 2 | 10 |
| 5 | Себастиан ФетелVET | 2 | 5 | 12 |
| 6 | Айртон Сена | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Алън Джоунс | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Джордж РъселRUS | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Ален Прост | 1 | 2 | 12 |
| 10 | Ралф ШумахерSCH | 1 | 2 | 11 |
| 11 | Фернандо АлонсоALO | 1 | 1 | 21 |
| 12 | Дженсън БътънBUT | 1 | 1 | 16 |
| 13 | Найджъл Менсъл | 1 | 1 | 11 |
| 14 | Рене Арну | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Деймън Хил | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Кими РайконенRAI | 1 | 0 | 16 |
| 17 | Микеле Алборето | 1 | 0 | 12 |
| 18 | Жан Алези | 1 | 0 | 12 |
| 19 | Герхард Бергер | 1 | 0 | 11 |
| 20 | Thierry Boutsen | 1 | 0 | 10 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
Мик Шумахер
7×
Най-много pole
Михаел Шумахер
6×
Най-много най-бързи обиколки
Кими Райконен
4×
Най-дълга серия победи
Михаел Шумахер
3×
Първи победител
Жил Вилньов
1978
Последен победител
Андреа Кими Антонели
2026
Pole → победа
48.9%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P2.6
Последни победители
| 2026 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |
| 2025 | Джордж Ръсел | Mercedes |
| 2024 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2023 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2022 | Макс Верстапен | Red Bull |
| 2019 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2018 | Себастиан Фетел | Ferrari |
| 2017 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2016 | Люис Хамилтън | Mercedes |
| 2015 | Люис Хамилтън | Mercedes |
Последно състезание 2026
| P1 | Андреа Кими Антонели | Mercedes |
| P2 | Люис Хамилтън | Ferrari |
| P3 | Макс Верстапен | Red Bull |
| P4 | Шарл Льоклер | Ferrari |
| P5 | Исак Хаджар | Red Bull |