Zolder
Belgium
Zolder
Последно състезание: 29.04.1984
—
Дължина
—
Завои
—
Тип
1973
Първо Гран При
10
Състезания
🏆 All-time класиране
Най-успешните пилоти на тази писта (всички сезони в базата)
| # | Пилот | Победи | Pole | Старта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Марио Андрети | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Карлос Ройтеман | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Микеле Алборето | 1 | 1 | 3 |
| 5 | John Watson | 1 | 0 | 8 |
| 6 | Джоди Шектър | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Дидие Пирони | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Gunnar Nilsson | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Джеки Стюарт | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jacques Laffite | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Алън Джоунс | 0 | 1 | 7 |
| 12 | Рони Петерсон | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Ален Прост | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Jochen Mass | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Рикардо Патрезе | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Емерсон Фитипалди | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Клей Регацони | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Patrick Depailler | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Джеймс Хънт | 0 | 0 | 5 |
Рекорди на пистата
Най-много победи
—
Най-много pole
Ники Лауда
2×
Най-много най-бързи обиколки
—
Най-дълга серия победи
Ники Лауда
2×
Първи победител
Джеки Стюарт
1973
Последен победител
Микеле Алборето
1984
Pole → победа
50%
конверсия от pole
Средна стартова поз. на победителя
P3.3
Последни победители
| 1984 | Микеле Алборето | Ferrari |
| 1982 | John Watson | McLaren |
| 1981 | Карлос Ройтеман | Williams |
| 1980 | Дидие Пирони | Ligier |
| 1979 | Джоди Шектър | Ferrari |
| 1978 | Марио Андрети | Team Lotus |
| 1977 | Gunnar Nilsson | Team Lotus |
| 1976 | Ники Лауда | Ferrari |
| 1975 | Ники Лауда | Ferrari |
| 1973 | Джеки Стюарт | Tyrrell |
Последно състезание 1984
| P1 | Микеле Алборето | Ferrari |
| P2 | Derek Warwick | Renault |
| P3 | Рене Арну | Ferrari |
| P4 | Кеке Розберг | Williams |
| P5 | Elio de Angelis | Team Lotus |